北大學科(第二季)-哲學篇
北大學科(第二季)-工學篇
北大學科(第二季)-化學篇
在北大就這樣讀書
你的大學:綻放
省份 |
類別 |
文科分數線 |
理科分數線 |
其它分數線 |
北京 | 物理組 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化學組 | - | - | 687 |
北京 | 不限I組 | - | - | 683 |
北京 | 不限II組 | - | - | 691 |
天津 | 物理科目組 | - | - | 700 |
天津 | 物理或化學組 | - | - | 699 |
天津 | 不限組 | - | - | 698 |
河北 | 理科試驗班類 | - | - | 688 |
河北 | 文科試驗班類 | - | - | 664 |
山西 | | 624 | 679 | - |
內蒙 | | 637 | 678 | - |
遼寧 | 文科試驗班類 | - | - | 666 |
遼寧 | 理科試驗班類 | - | - | 699 |
吉林 | | 619 | 674 | - |
黑龍江 | | 610 | 675 | - |
上海 | 不限組 | - | - | 618 |
上海 | 物理組 | - | - | 620 |
江蘇 | 物理等科目組 | - | - | 691 |
江蘇 | 歷史等科目類 | - | - | 663 |
浙江 | 文科試驗班類(文科基礎專業) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理類 | - | - | 717 |
浙江 | 理科試驗班類 | - | - | 712 |
浙江 | 理科試驗班類(理科基礎專業) | - | - | 703 |
安徽 | | 648 | 690 | - |
福建 | 物理組 | - | - | 691 |
福建 | 歷史組 | - | - | 667 |
江西 | | 658 | 688 | - |
山東 | 理科試驗班 | - | - | 693 |
山東 | 文科試驗班 | - | - | 689 |
河南 | | 672 | 696 | - |
湖北 | 物理組 | - | - | 693 |
湖北 | 歷史組 | - | - | 661 |
湖南 | 物理組 | - | - | 685 |
湖南 | 歷史組 | - | - | 658 |
廣東 | 物理組 | - | - | 694 |
廣東 | 歷史組 | - | - | 670 |
廣西 | | 667 | 689 | - |
海南 | 物理科目組 | - | - | 848 |
海南 | 不限科目組 | - | - | 841 |
海南 | 物理或化學組 | - | - | 844 |
重慶 | 歷史組 | - | - | 661 |
重慶 | 物理組 | - | - | 689 |
四川 | | 639 | 698 | - |
貴州 | | 667 | 684 | - |
云南 | | 667 | 701 | - |
陜西 | | 662 | 702 | - |
甘肅 | | 631 | 665 | - |
青海 | | 605 | 634 | - |
寧夏 | | 635 | 644 | - |
新疆 | | 621 | 663 | - |
国产精品久久久久久AV三级,久久三级国外久久三级,99久久亚洲综合网,久久精品国产99久久无毒不卡